หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET48


หุ้นถูกชอร์ตเซล 25 มกราคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 280,200 651,620.00 0.92 %
AAV-R 2,723,100 6,294,372.00 8.91 %
ADVANC 171,400 30,284,700.00 3.32 %
ADVANC-R 293,000 51,793,900.00 5.68 %
AEONTS 14,500 3,008,000.00 0.22 %
AEONTS-R 1,900 394,600.00 0.03 %
AMATA 417,900 6,868,910.00 2.11 %
AMATA-R 712,200 11,744,430.00 3.59 %
AOT 1,296,900 77,798,550.00 4.66 %
AOT-R 2,340,600 140,421,375.00 8.42 %
AP 115,000 849,930.00 0.71 %
AP-R 804,100 5,910,135.00 4.97 %
AWC 1,245,300 5,919,722.00 2.75 %
AWC-R 7,097,400 33,632,782.00 15.68 %
BAFS-R 2,100 50,610.00 0.43 %
BAM 783,300 16,649,940.00 4.20 %
BAM-R 542,000 11,474,400.00 2.91 %
BANPU 1,423,200 14,943,600.00 4.48 %
BANPU-R 2,373,100 24,874,830.00 7.47 %
BBL 2,133,400 262,286,100.00 5.49 %
BBL-R 175,000 21,477,750.00 0.45 %
BCH 198,800 2,894,600.00 0.74 %
BCH-R 53,200 775,910.00 0.20 %
BCP 56,800 1,427,565.00 0.37 %
BCP-R 1,243,000 30,998,085.00 8.00 %
BCPG 385,900 6,066,870.00 2.78 %
BCPG-R 719,000 11,229,940.00 5.17 %
BDMS 2,007,400 42,700,650.00 5.69 %
BDMS-R 1,516,100 32,153,400.00 4.30 %
BEAUTY 150,000 264,000.00 0.07 %
BEC 65,800 516,690.00 0.89 %
BEC-R 12,400 97,940.00 0.17 %
BEM 835,500 6,959,920.00 1.47 %
BEM-R 1,220,600 10,150,545.00 2.15 %
BGRIM 524,600 27,353,625.00 5.11 %
BGRIM-R 990,600 51,518,000.00 9.65 %
BH 70,700 8,876,450.00 5.41 %
BH-R 124,900 15,628,350.00 9.56 %
BJC 304,400 10,851,700.00 4.92 %
BJC-R 1,631,400 58,021,825.00 26.37 %
BLA 155,100 3,689,870.00 3.75 %
BLA-R 282,400 6,752,750.00 6.83 %
BLAND 300,000 333,000.00 0.88 %
BLAND-R 1,665,400 1,846,861.00 4.88 %
BPP 79,200 1,247,220.00 4.37 %
BPP-R 25,800 403,920.00 1.42 %
BTS 4,787,900 46,602,400.00 9.97 %
BTS-R 5,280,700 51,261,130.00 11.00 %
CBG 383,800 54,148,200.00 3.49 %
CENTEL 32,600 816,125.00 1.37 %
CENTEL-R 315,200 7,875,130.00 13.21 %
CHG 1,058,200 2,770,956.00 1.38 %
CHG-R 3,714,800 9,725,930.00 4.83 %
CK 91,900 1,485,560.00 1.67 %
CK-R 39,700 641,590.00 0.72 %
CKP 395,500 1,767,526.00 3.09 %
CKP-R 1,724,600 7,673,990.00 13.47 %
COM7 154,900 6,665,650.00 1.48 %
COM7-R 935,200 40,261,025.00 8.93 %
CPALL 2,054,500 119,400,200.00 7.51 %
CPALL-R 2,469,400 143,176,000.00 9.03 %
CPF 3,956,200 112,954,525.00 13.21 %
CPF-R 829,000 23,781,850.00 2.77 %
CPN 353,600 18,148,975.00 0.88 %
CPN-R 752,900 39,610,625.00 1.88 %
CRC 438,600 14,131,100.00 3.38 %
CRC-R 1,984,100 63,514,325.00 15.27 %
DCC-R 1,385,700 3,332,982.00 3.32 %
DELTA-R 419,800 231,370,800.00 18.85 %
DOHOME 431,800 7,392,430.00 2.94 %
DOHOME-R 743,200 12,725,390.00 5.05 %
DTAC 1,146,500 38,267,250.00 12.02 %
DTAC-R 1,296,500 43,337,000.00 13.59 %
EA 837,800 52,481,625.00 3.46 %
EA-R 2,249,000 140,468,575.00 9.29 %
EASTW-R 2,700 24,705.00 0.40 %
EGATIF 50,000 600,000.00 2.16 %
EGCO 69,600 13,147,650.00 3.06 %
EGCO-R 243,300 45,735,700.00 10.71 %
EPG 135,000 1,119,000.00 0.64 %
EPG-R 751,700 6,225,905.00 3.55 %
ERW 81,000 298,080.00 2.31 %
ESSO 1,099,600 9,614,235.00 2.71 %
ESSO-R 2,810,900 24,601,075.00 6.92 %
GFPT 181,400 2,403,870.00 3.29 %
GFPT-R 198,000 2,625,880.00 3.59 %
GLOBAL 1,553,100 30,043,460.00 7.49 %
GLOBAL-R 765,900 14,857,030.00 3.69 %
GPSC 1,253,800 99,999,775.00 5.66 %
GPSC-R 1,409,900 112,650,600.00 6.36 %
GULF 2,195,900 74,786,475.00 9.45 %
GULF-R 1,117,100 37,843,700.00 4.81 %
GUNKUL 917,700 2,365,138.00 3.28 %
GUNKUL-R 1,069,300 2,750,798.00 3.82 %
HANA 489,200 25,631,350.00 2.46 %
HANA-R 444,300 23,000,775.00 2.24 %
HMPRO 1,089,800 15,220,230.00 6.71 %
HMPRO-R 934,400 13,000,620.00 5.75 %
ICHI-R 22,400 257,360.00 0.07 %
INTUCH 311,500 18,048,675.00 2.98 %
INTUCH-R 1,824,000 105,524,425.00 17.42 %
IRPC 10,708,200 39,418,384.00 10.55 %
IRPC-R 227,600 837,988.00 0.22 %
IVL 881,800 32,715,325.00 5.33 %
IVL-R 837,600 30,841,150.00 5.06 %
JAS 1,086,300 3,476,764.00 4.55 %
JAS-R 2,199,100 6,995,618.00 9.22 %
JMART 110,900 2,474,160.00 1.73 %
JMT-R 396,200 14,979,425.00 5.75 %
KBANK 1,517,300 193,383,700.00 3.30 %
KBANK-R 2,068,600 265,028,200.00 4.50 %
KCE 1,000,000 51,610,000.00 3.63 %
KCE-R 1,387,000 71,683,175.00 5.03 %
KKP 84,000 4,752,375.00 1.29 %
KKP-R 590,300 33,409,725.00 9.04 %
KTB 1,359,900 16,777,790.00 3.50 %
KTB-R 2,016,900 24,862,740.00 5.19 %
KTC 1,656,000 108,316,225.00 4.47 %
KTC-R 1,561,100 101,234,975.00 4.22 %
LH 2,209,000 17,758,630.00 4.22 %
LH-R 1,589,600 12,763,570.00 3.04 %
M 7,900 408,475.00 0.28 %
M-R 25,400 1,302,050.00 0.91 %
MAJOR 120,300 2,259,880.00 3.08 %
MAJOR-R 193,100 3,610,590.00 4.94 %
MBK-R 129,300 1,700,590.00 6.98 %
MEGA 38,400 1,613,750.00 1.01 %
MEGA-R 24,000 1,014,000.00 0.63 %
MINT 1,746,200 46,216,375.00 6.49 %
MINT-R 4,470,700 118,063,675.00 16.60 %
MTC 519,900 34,006,175.00 5.66 %
MTC-R 887,100 57,931,200.00 9.65 %
ORI 169,800 1,350,345.00 2.06 %
ORI-R 631,200 5,011,030.00 7.65 %
OSP 140,300 4,856,350.00 1.58 %
OSP-R 618,800 21,348,600.00 6.98 %
PLANB 48,400 320,135.00 0.47 %
PLANB-R 620,900 4,097,940.00 6.02 %
PRM 267,000 2,071,665.00 0.73 %
PRM-R 1,392,100 10,858,340.00 3.78 %
PSH 2,000 25,200.00 0.14 %
PSH-R 49,900 628,740.00 3.53 %
PSL 138,800 1,099,840.00 0.51 %
PTG 222,000 3,853,010.00 0.76 %
PTG-R 1,612,600 27,816,170.00 5.53 %
PTL 16,200 405,000.00 0.10 %
PTL-R 64,300 1,601,070.00 0.38 %
PTT 7,782,000 313,136,500.00 7.41 %
PTTEP 931,700 103,596,150.00 6.22 %
PTTEP-R 571,500 63,834,950.00 3.81 %
PTTGC 806,600 49,555,775.00 4.66 %
PTTGC-R 1,442,000 88,168,950.00 8.32 %
QH 84,100 197,180.00 0.45 %
QH-R 2,560,200 5,990,868.00 13.84 %
RATCH 281,000 14,226,025.00 4.82 %
RATCH-R 390,600 19,765,350.00 6.70 %
RBF 29,000 287,100.00 0.10 %
RBF-R 137,400 1,339,650.00 0.47 %
RCL 37,300 684,730.00 0.27 %
RS-R 1,181,700 25,701,120.00 3.95 %
S-R 125,500 211,669.00 2.53 %
SAWAD 407,500 27,227,000.00 2.19 %
SAWAD-R 1,732,000 115,190,725.00 9.29 %
SCB 504,400 47,606,575.00 1.56 %
SCB-R 859,800 81,813,800.00 2.66 %
SCC 99,900 39,084,600.00 2.25 %
SCC-R 88,400 34,673,500.00 1.99 %
SCGP 515,400 23,828,350.00 1.99 %
SF-R 172,700 829,124.00 3.91 %
SGP 124,200 1,367,350.00 1.87 %
SGP-R 760,300 8,260,320.00 11.46 %
SIRI 1,500 1,300.00 0.00 %
SPA-R 4,400 32,290.00 0.12 %
SPALI 34,500 678,160.00 0.49 %
SPALI-R 510,000 10,091,500.00 7.29 %
SPCG-R 137,600 2,732,260.00 6.59 %
SPRC 1,071,200 9,727,540.00 6.06 %
SPRC-R 2,311,200 20,913,120.00 13.09 %
SSP 34,100 496,700.00 0.34 %
STA 100,000 3,317,500.00 0.30 %
STA-R 954,100 31,529,000.00 2.89 %
STEC 145,900 1,780,580.00 2.04 %
STEC-R 282,200 3,442,700.00 3.94 %
STGT 200,000 7,600,000.00 0.23 %
STGT-R 407,600 15,488,800.00 0.47 %
SUPER 14,970,500 15,569,320.00 4.96 %
SUPER-R 7,862,100 8,165,359.00 2.61 %
SYNEX 35,500 593,980.00 0.74 %
TASCO 412,900 8,823,080.00 0.67 %
TASCO-R 459,000 9,864,880.00 0.74 %
TCAP 625,300 21,535,875.00 6.11 %
TCAP-R 573,300 19,740,025.00 5.60 %
THANI 1,483,700 6,019,598.00 3.86 %
THANI-R 3,189,700 12,950,752.00 8.31 %
TISCO 481,200 47,207,825.00 2.58 %
TISCO-R 667,000 64,972,300.00 3.57 %
TKN 23,000 257,520.00 0.07 %
TKN-R 675,900 7,652,200.00 2.20 %
TMB 37,272,100 43,667,883.00 5.35 %
TMB-R 6,000,000 7,020,000.00 0.86 %
TOA 38,700 1,298,675.00 0.87 %
TOA-R 176,200 5,859,250.00 3.96 %
TOP 721,700 40,933,675.00 3.79 %
TOP-R 1,175,800 66,119,300.00 6.18 %
TPIPL-R 352,600 630,030.00 4.80 %
TPIPP 162,400 730,734.00 1.28 %
TPIPP-R 815,400 3,645,994.00 6.42 %
TQM 3,700 453,750.00 0.70 %
TQM-R 600 73,050.00 0.11 %
TRUE 10,234,200 34,830,090.00 7.06 %
TRUE-R 6,276,800 21,362,126.00 4.33 %
TTA 81,200 505,270.00 0.69 %
TTCL 26,500 165,970.00 0.14 %
TTW 224,800 2,720,080.00 2.69 %
TTW-R 384,300 4,638,490.00 4.60 %
TU 1,758,200 25,384,160.00 6.85 %
TU-R 1,439,900 20,678,590.00 5.61 %
TVO 165,200 5,754,900.00 5.80 %
TVO-R 54,400 1,895,700.00 1.91 %
UNIQ 3,400 16,014.00 0.10 %
VGI 254,400 1,753,860.00 0.58 %
VGI-R 1,400 9,660.00 0.00 %
VIBHA-R 4,800 8,815.00 0.05 %
VNT 7,800 269,475.00 0.18 %
VNT-R 293,400 9,887,100.00 6.76 %
WHA 3,077,900 9,495,202.00 5.30 %
WHA-R 3,795,000 11,717,514.00 6.53 %
WHAUP 86,300 358,936.00 1.37 %
WHAUP-R 319,300 1,325,566.00 5.08 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!