หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 2


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,336.16 6.75 6,827.20 10.63 -2,491.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,817.97 9.06 6,543.42 10.19 -725.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,496.42 28.81 19,654.18 30.62 -1,157.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 35,546.18 55.37 31,171.93 48.56 4,374.25 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 44,476.46 9.00 40,103.91 8.12 4,372.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 46,144.17 9.34 44,468.83 9.00 1,675.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 167,434.67 33.89 169,710.35 34.35 -2,275.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 235,969.55 47.76 239,741.76 48.53 -3,772.21 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,008,284.93 11.41 929,750.33 10.52 78,534.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 888,674.62 10.05 886,471.82 10.03 2,202.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,101,261.99 35.08 3,320,183.51 37.56 -218,921.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,842,173.17 43.46 3,703,989.06 41.90 138,184.11 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 20.48 1.48 2.52 0.18 17.96 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7.82 0.57 10.88 0.79 -3.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 60.59 4.39 74.52 5.40 -13.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,290.67 93.56 1,291.65 93.63 -0.98 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 96.06 0.84 39.84 0.35 56.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 20.44 0.18 38.47 0.33 -18.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 656.93 5.72 583.80 5.08 73.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,715.95 93.27 10,827.28 94.24 -111.33 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,428.13 1.36 999.38 0.95 428.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 540.94 0.52 264.74 0.25 276.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,243.72 5.95 5,260.44 5.01 983.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 96,766.73 92.18 98,454.96 93.78 -1,688.23 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!