หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET17


หุ้นถูกชอร์ตเซล 18 มกราคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV-R 583,700 1,377,602.00 1.88 %
ADVANC 220,700 39,987,400.00 2.83 %
ADVANC-R 161,800 29,349,150.00 2.08 %
AEONTS 41,700 8,727,800.00 0.96 %
AMATA 417,100 6,854,780.00 3.22 %
AMATA-R 1,149,100 18,914,730.00 8.88 %
AOT 966,300 59,104,875.00 5.32 %
AOT-R 316,100 19,328,125.00 1.74 %
AP 188,200 1,421,460.00 1.84 %
AP-R 682,700 5,155,100.00 6.68 %
AWC 322,600 1,571,638.00 0.74 %
AWC-R 1,664,600 8,114,944.00 3.80 %
BAM 969,500 20,763,660.00 5.79 %
BAM-R 1,877,300 40,221,020.00 11.21 %
BANPU 3,156,700 31,211,080.00 5.13 %
BANPU-R 4,406,200 43,591,935.00 7.16 %
BAY-R 69,000 2,405,475.00 4.55 %
BBL 891,800 110,757,850.00 14.98 %
BBL-R 99,900 12,387,600.00 1.68 %
BCH 121,600 1,678,080.00 1.88 %
BCH-R 88,000 1,214,400.00 1.36 %
BCP 57,900 1,525,425.00 0.53 %
BCP-R 302,500 7,854,775.00 2.78 %
BCPG 926,800 14,621,010.00 6.44 %
BCPG-R 1,543,900 24,301,790.00 10.72 %
BDMS 1,081,600 23,423,810.00 3.08 %
BDMS-R 3,576,800 77,200,890.00 10.19 %
BEAUTY 125,200 204,076.00 1.01 %
BEC 31,300 248,835.00 0.29 %
BEC-R 15,900 126,405.00 0.15 %
BEM 382,000 3,151,500.00 1.64 %
BEM-R 643,700 5,301,870.00 2.76 %
BGRIM 904,500 48,113,050.00 6.80 %
BGRIM-R 1,118,400 59,510,675.00 8.41 %
BH 129,700 16,484,150.00 3.07 %
BH-R 172,400 21,949,000.00 4.09 %
BJC 279,300 10,527,275.00 2.23 %
BJC-R 463,300 17,379,725.00 3.70 %
BLA 12,900 315,790.00 0.63 %
BLA-R 35,200 862,930.00 1.72 %
BLAND 300,000 348,000.00 1.11 %
BLAND-R 1,044,700 1,213,600.00 3.85 %
BPP 86,200 1,380,960.00 4.33 %
BTS 2,118,200 20,624,920.00 6.54 %
BTS-R 1,389,000 13,514,430.00 4.29 %
CBG 109,600 13,516,450.00 2.19 %
CBG-R 49,700 6,096,350.00 0.99 %
CENTEL 33,900 833,570.00 1.31 %
CENTEL-R 241,000 5,898,390.00 9.32 %
CHG 599,500 1,534,720.00 5.40 %
CHG-R 307,500 787,200.00 2.77 %
CHINA 91,300 740,310.00 32.62 %
CK 134,200 2,192,460.00 1.57 %
CK-R 290,400 4,733,520.00 3.40 %
CKP 1,562,700 7,154,110.00 6.38 %
CKP-R 2,158,400 9,889,268.00 8.81 %
COM7 26,000 1,079,000.00 0.34 %
COM7-R 434,300 17,871,725.00 5.63 %
CPALL 1,299,000 77,685,000.00 2.91 %
CPALL-R 272,000 16,226,275.00 0.61 %
CPF 3,445,100 98,434,925.00 8.29 %
CPF-R 2,635,100 75,506,600.00 6.34 %
CPN 247,800 12,378,250.00 1.92 %
CPN-R 1,028,100 50,896,450.00 7.97 %
CRC 111,600 3,459,600.00 1.04 %
CRC-R 436,600 13,491,775.00 4.05 %
DELTA-R 50,500 29,423,200.00 2.02 %
DOHOME 106,100 1,591,550.00 0.52 %
DOHOME-R 537,500 8,082,520.00 2.62 %
DTAC 301,300 10,401,400.00 2.43 %
DTAC-R 664,500 23,019,975.00 5.36 %
EA 1,086,400 68,495,100.00 2.00 %
EA-R 3,293,900 207,274,225.00 6.07 %
EASTW-R 1,100 10,120.00 0.07 %
EGATIF 5,900 70,800.00 0.38 %
EGCO 66,800 12,954,050.00 1.46 %
EGCO-R 302,400 58,291,300.00 6.62 %
EPG 238,400 1,880,005.00 2.86 %
EPG-R 360,900 2,797,720.00 4.33 %
ERW 500,000 1,891,684.00 7.71 %
ESSO 444,100 3,811,975.00 1.21 %
ESSO-R 2,650,800 22,787,825.00 7.23 %
GFPT 63,500 880,660.00 0.90 %
GFPT-R 69,600 954,780.00 0.98 %
GLOBAL 657,400 11,747,150.00 4.91 %
GLOBAL-R 359,600 6,448,590.00 2.69 %
GPSC 1,502,300 123,242,025.00 3.99 %
GPSC-R 2,943,000 241,307,400.00 7.81 %
GULF 2,233,300 78,887,000.00 6.95 %
GULF-R 383,200 13,462,450.00 1.19 %
GUNKUL 844,300 2,239,598.00 3.59 %
GUNKUL-R 107,200 282,520.00 0.46 %
HANA 417,200 20,532,300.00 1.98 %
HANA-R 663,200 32,492,825.00 3.14 %
HMPRO 1,121,500 15,568,850.00 5.04 %
HMPRO-R 1,427,300 19,729,850.00 6.42 %
ICHI 100,000 1,090,000.00 0.17 %
ICHI-R 128,400 1,449,120.00 0.22 %
INTUCH 377,200 22,146,575.00 3.11 %
INTUCH-R 77,800 4,587,925.00 0.64 %
IRPC 9,550,700 35,629,504.00 6.04 %
IRPC-R 1,030,100 3,877,316.00 0.65 %
IVL 1,368,700 50,127,275.00 7.17 %
IVL-R 370,100 13,549,200.00 1.94 %
JAS 1,389,400 4,490,958.00 2.08 %
JAS-R 2,139,400 6,904,942.00 3.21 %
JMART 26,200 575,780.00 0.19 %
JMT 10,000 355,000.00 0.22 %
JMT-R 198,100 6,983,925.00 4.44 %
KBANK 1,405,400 166,993,250.00 9.45 %
KBANK-R 941,400 111,376,350.00 6.33 %
KCE 300,000 15,000,000.00 1.86 %
KCE-R 1,410,400 70,146,925.00 8.73 %
KGI 300,000 1,254,000.00 5.90 %
KKP 50,000 2,807,425.00 1.09 %
KKP-R 452,000 25,329,200.00 9.83 %
KTB 2,128,300 26,596,030.00 5.94 %
KTB-R 588,700 7,347,810.00 1.64 %
KTC 573,100 44,811,750.00 2.80 %
KTC-R 1,534,300 120,305,950.00 7.50 %
LH 2,198,200 17,942,450.00 2.56 %
LH-R 1,329,500 10,853,535.00 1.55 %
M 8,100 409,600.00 1.20 %
M-R 26,800 1,346,700.00 3.96 %
MAJOR 135,200 2,453,730.00 5.52 %
MAJOR-R 142,400 2,583,320.00 5.81 %
MBK-R 61,700 795,930.00 3.28 %
MEGA 34,200 1,362,350.00 1.23 %
MEGA-R 157,200 6,215,250.00 5.64 %
MINT 1,222,700 31,221,975.00 9.66 %
MINT-R 312,100 7,973,750.00 2.47 %
MTC 350,400 22,663,250.00 2.82 %
MTC-R 682,400 44,244,350.00 5.49 %
NOBLE-R 178,000 1,370,640.00 1.29 %
ORI 405,000 3,252,475.00 5.14 %
ORI-R 440,900 3,571,460.00 5.59 %
OSP 131,100 4,658,975.00 1.28 %
OSP-R 968,600 34,195,225.00 9.44 %
PLANB 118,100 783,600.00 0.77 %
PLANB-R 558,600 3,622,535.00 3.65 %
PRM 159,500 1,310,600.00 0.93 %
PRM-R 525,800 4,353,390.00 3.05 %
PSH 3,200 40,960.00 0.51 %
PSH-R 19,300 247,040.00 3.05 %
PSL 1,161,800 9,534,125.00 2.55 %
PTG 17,300 297,100.00 0.02 %
PTG-R 1,450,800 24,769,680.00 1.90 %
PTL-R 306,500 7,482,000.00 6.86 %
PTT 5,243,700 231,253,300.00 4.20 %
PTT-R 72,300 3,163,325.00 0.06 %
PTTEP 842,200 94,332,050.00 3.84 %
PTTEP-R 597,800 66,826,200.00 2.73 %
PTTGC 539,600 34,096,475.00 3.50 %
PTTGC-R 1,383,400 86,928,725.00 8.97 %
QH 2,329,500 5,637,390.00 13.53 %
QH-R 553,700 1,339,954.00 3.22 %
RATCH 214,300 11,315,825.00 2.56 %
RATCH-R 226,700 11,936,725.00 2.71 %
RBF-R 84,400 738,500.00 0.61 %
RCL 27,000 483,520.00 0.41 %
RS 163,000 3,384,300.00 0.56 %
RS-R 1,147,400 23,674,520.00 3.93 %
S-R 357,500 625,652.00 2.27 %
SAWAD 60,300 4,131,300.00 0.63 %
SAWAD-R 1,010,200 68,891,825.00 10.54 %
SCB 693,300 64,626,025.00 6.22 %
SCB-R 620,600 57,958,450.00 5.57 %
SCC 77,400 30,367,400.00 2.59 %
SCC-R 47,900 18,748,400.00 1.60 %
SCGP 1,477,300 67,682,225.00 2.63 %
SF-R 5,300 26,180.00 0.16 %
SGP 49,100 575,420.00 1.09 %
SGP-R 274,300 3,190,960.00 6.11 %
SINGER 237,800 5,921,220.00 2.13 %
SIRI 452,000 393,250.00 0.71 %
SIRI-R 2,022,000 1,768,942.00 3.16 %
SPA-R 3,800 26,370.00 0.69 %
SPALI 394,200 8,005,480.00 4.68 %
SPALI-R 486,000 9,824,180.00 5.77 %
SPCG-R 101,900 2,067,730.00 1.87 %
SPRC 552,000 4,858,940.00 1.97 %
SPRC-R 1,625,600 14,445,255.00 5.79 %
SSP 27,700 363,550.00 0.65 %
STA 115,800 3,410,600.00 0.44 %
STA-R 1,232,500 36,464,225.00 4.71 %
STEC 138,000 1,731,620.00 1.58 %
STEC-R 1,170,600 14,633,530.00 13.41 %
STGT 200,000 7,402,300.00 2.42 %
SUPER 38,515,100 40,155,025.00 5.49 %
SUPER-R 29,122,300 30,196,026.00 4.15 %
SYNEX 36,800 615,360.00 0.25 %
SYNEX-R 38,800 632,440.00 0.27 %
TASCO 1,647,000 33,727,690.00 1.25 %
TASCO-R 1,082,800 22,057,140.00 0.82 %
TCAP 488,100 17,068,500.00 9.21 %
THANI 1,100,200 4,590,974.00 2.95 %
THANI-R 3,867,900 16,123,272.00 10.36 %
THG-R 19,600 524,300.00 3.75 %
TISCO 311,500 29,448,975.00 3.90 %
TISCO-R 266,800 24,965,350.00 3.34 %
TKN 10,000 116,000.00 0.05 %
TMB 29,462,300 34,470,891.00 9.92 %
TMB-R 2,636,800 3,085,056.00 0.89 %
TOA 14,800 522,025.00 0.33 %
TOP 1,132,900 67,260,000.00 9.29 %
TOP-R 1,566,100 93,049,700.00 12.84 %
TPIPL-R 362,300 654,205.00 5.48 %
TPIPP 61,000 275,708.00 0.84 %
TPIPP-R 456,900 2,064,946.00 6.26 %
TQM 4,200 507,300.00 0.28 %
TQM-R 49,400 5,915,250.00 3.27 %
TRUE 1,123,100 3,908,588.00 1.68 %
TRUE-R 3,744,900 13,033,028.00 5.61 %
TTA 1,136,900 7,261,125.00 5.90 %
TTCL 11,300 80,230.00 0.18 %
TTW-R 34,500 417,450.00 0.52 %
TU 1,779,600 26,327,030.00 5.02 %
TU-R 2,874,800 42,433,950.00 8.11 %
TVO 25,000 888,250.00 0.97 %
TVO-R 129,100 4,560,675.00 4.98 %
UNIQ 2,900 13,938.00 0.08 %
VGI 505,200 3,668,310.00 1.07 %
VGI-R 348,700 2,545,510.00 0.74 %
VIBHA-R 61,300 110,259.00 0.57 %
VNT 6,400 206,850.00 0.25 %
VNT-R 195,800 6,291,500.00 7.76 %
WHA 831,300 2,577,050.00 1.31 %
WHA-R 5,047,500 15,650,188.00 7.97 %
WHAUP 16,500 69,204.00 0.32 %
WHAUP-R 311,400 1,305,456.00 6.12 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!