หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET47


หุ้นถูกชอร์ตเซล 5 มีนาคม 2564

อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 04 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 687,200 1,937,904.00 0.40 %
AAV-R 1,245,600 3,467,822.00 0.73 %
ACE-R 241,300 885,352.00 0.43 %
ADVANC 77,100 13,000,550.00 1.74 %
ADVANC-R 198,200 33,486,950.00 4.47 %
AEONTS 400 82,400.00 0.01 %
AEONTS-R 7,700 1,585,200.00 0.27 %
AMATA 715,200 13,389,930.00 2.86 %
AMATA-R 392,300 7,381,590.00 1.57 %
AOT 1,526,400 102,091,975.00 3.05 %
AOT-R 4,404,100 293,954,425.00 8.81 %
AP 757,400 5,668,510.00 2.06 %
AP-R 122,100 927,960.00 0.33 %
ASK 17,500 353,500.00 0.42 %
ASP 200,000 520,000.00 0.54 %
AU 10,000 114,000.00 0.06 %
AWC 837,300 4,228,375.00 1.80 %
AWC-R 553,200 2,793,660.00 1.19 %
BAM 845,400 18,339,550.00 2.14 %
BAM-R 206,500 4,440,350.00 0.52 %
BANPU 2,059,300 23,547,680.00 4.35 %
BANPU-R 1,670,900 18,948,940.00 3.53 %
BBL 612,600 76,590,400.00 5.00 %
BBL-R 182,900 22,794,550.00 1.49 %
BCH 108,000 1,564,800.00 0.82 %
BCH-R 466,500 6,719,530.00 3.53 %
BCP 92,700 2,595,525.00 1.29 %
BCP-R 118,800 3,308,650.00 1.65 %
BCPG 238,300 3,534,690.00 7.67 %
BCPG-R 107,600 1,597,210.00 3.46 %
BDMS 1,931,600 41,340,260.00 1.59 %
BDMS-R 4,249,000 91,617,580.00 3.49 %
BEAUTY 1,000,000 1,830,000.00 0.97 %
BEM 2,845,500 24,281,565.00 1.69 %
BEM-R 3,358,000 28,569,740.00 1.99 %
BGRIM 368,200 17,682,350.00 3.99 %
BGRIM-R 1,194,300 57,315,450.00 12.96 %
BH 80,900 10,733,400.00 2.08 %
BH-R 279,100 36,646,650.00 7.17 %
BJC 249,800 9,530,325.00 4.17 %
BJC-R 256,000 9,748,400.00 4.27 %
BKI 3,900 1,041,300.00 7.50 %
BLA 57,000 1,551,525.00 0.46 %
BLA-R 74,800 2,000,900.00 0.60 %
BLAND 51,300 55,404.00 0.29 %
BLAND-R 383,100 413,349.00 2.17 %
BPP 231,000 4,419,570.00 1.00 %
BPP-R 423,700 8,157,500.00 1.84 %
BTS 2,775,800 26,242,560.00 6.26 %
BTS-R 482,500 4,558,925.00 1.09 %
CBG 2,000 284,000.00 0.04 %
CBG-R 158,400 22,474,650.00 2.97 %
CENTEL 300,100 9,779,800.00 6.30 %
CENTEL-R 253,000 8,204,900.00 5.31 %
CHG 1,411,800 3,703,716.00 3.72 %
CHG-R 3,018,800 7,922,140.00 7.96 %
CK 218,700 3,540,750.00 0.74 %
CK-R 398,000 6,473,200.00 1.35 %
CKP 628,600 2,728,502.00 1.87 %
CKP-R 58,900 259,174.00 0.18 %
COM7 845,400 49,862,550.00 2.03 %
COM7-R 2,472,000 143,888,275.00 5.94 %
CPALL 3,316,800 215,525,700.00 3.50 %
CPALL-R 4,485,100 292,273,075.00 4.73 %
CPF 4,528,400 131,022,950.00 4.04 %
CPF-R 1,538,000 44,798,075.00 1.37 %
CPN 336,400 18,644,525.00 2.77 %
CPN-R 867,400 48,279,225.00 7.14 %
CRC 404,400 14,606,150.00 1.35 %
CRC-R 1,358,500 49,386,975.00 4.55 %
DCC-R 56,100 131,094.00 0.20 %
DELTA 17,700 6,676,800.00 0.83 %
DELTA-R 216,100 80,562,400.00 10.19 %
DOHOME 389,300 7,760,290.00 2.48 %
DOHOME-R 34,800 668,160.00 0.22 %
DTAC 529,800 16,669,600.00 9.55 %
DTAC-R 477,900 15,034,925.00 8.61 %
EA 704,400 45,273,600.00 3.22 %
EA-R 1,474,600 94,528,425.00 6.74 %
EASTW-R 95,600 908,525.00 8.31 %
EGATIF 110,400 1,324,800.00 5.03 %
EGCO 89,700 15,975,750.00 3.10 %
EGCO-R 261,400 46,669,300.00 9.02 %
EPG 769,700 7,509,410.00 3.76 %
EPG-R 426,000 4,135,085.00 2.08 %
ERW 1,576,000 6,327,040.00 12.76 %
ESSO 266,200 2,369,180.00 3.16 %
ESSO-R 392,300 3,492,995.00 4.66 %
GFPT 70,900 851,210.00 1.98 %
GFPT-R 21,800 261,600.00 0.61 %
GLOBAL 579,100 12,097,420.00 3.34 %
GLOBAL-R 724,400 15,154,110.00 4.18 %
GPSC 272,600 20,765,250.00 2.69 %
GPSC-R 872,400 66,393,500.00 8.61 %
GULF 350,000 11,987,500.00 1.84 %
GULF-R 2,372,700 81,588,150.00 12.48 %
GUNKUL 1,390,200 3,966,840.00 2.23 %
GUNKUL-R 2,113,200 5,959,224.00 3.40 %
HANA 154,100 8,160,000.00 2.15 %
HANA-R 383,300 20,214,975.00 5.34 %
HMPRO 1,449,100 20,252,070.00 3.40 %
HMPRO-R 5,492,700 76,623,180.00 12.89 %
ICHI 255,600 3,545,200.00 0.57 %
INTUCH 253,800 14,022,450.00 2.92 %
INTUCH-R 1,543,600 85,283,425.00 17.74 %
IRPC 4,725,400 16,356,142.00 2.65 %
IRPC-R 702,300 2,458,050.00 0.39 %
ITD-R 7,800 8,870.00 0.01 %
IVL 1,514,200 63,572,200.00 4.67 %
IVL-R 759,500 31,854,025.00 2.34 %
JAS 1,933,600 5,530,214.00 6.26 %
JAS-R 1,010,300 2,889,454.00 3.27 %
JMART 122,100 3,644,975.00 1.02 %
JMART-R 101,000 2,997,225.00 0.85 %
JMT 100,000 4,425,000.00 1.19 %
JMT-R 98,700 4,355,550.00 1.18 %
KBANK 627,100 91,142,400.00 4.29 %
KBANK-R 1,791,600 259,964,700.00 12.25 %
KCE 137,100 7,733,750.00 1.38 %
KCE-R 711,500 40,135,625.00 7.16 %
KKP 148,200 8,858,075.00 3.70 %
KKP-R 137,000 8,185,125.00 3.42 %
KTB 2,224,400 27,029,820.00 4.38 %
KTB-R 1,686,300 20,440,990.00 3.32 %
KTC 186,700 12,793,800.00 1.21 %
KTC-R 229,300 15,700,450.00 1.48 %
LH 1,955,600 15,730,095.00 2.96 %
LH-R 2,337,600 18,702,055.00 3.54 %
M 44,000 2,510,700.00 2.00 %
M-R 93,900 5,391,325.00 4.27 %
MAJOR 101,500 2,101,730.00 4.69 %
MAJOR-R 24,200 501,540.00 1.12 %
MBK 315,300 4,536,560.00 2.21 %
MBK-R 162,100 2,393,910.00 1.14 %
MEGA 89,000 3,482,000.00 1.69 %
MEGA-R 74,100 2,848,650.00 1.41 %
MINT 1,258,300 38,478,475.00 3.67 %
MINT-R 2,756,700 84,388,375.00 8.05 %
MTC 810,000 55,778,250.00 1.78 %
MTC-R 729,800 50,424,075.00 1.60 %
OR 1,420,000 41,890,000.00 1.79 %
OR-R 671,100 19,797,450.00 0.84 %
ORI 445,800 3,250,215.00 2.38 %
ORI-R 206,900 1,518,145.00 1.11 %
OSP 282,700 10,146,050.00 2.13 %
OSP-R 538,700 19,382,575.00 4.07 %
PLANB 294,700 2,172,875.00 1.70 %
PLANB-R 621,400 4,517,145.00 3.59 %
PRM 271,100 2,093,685.00 1.25 %
PRM-R 64,300 496,795.00 0.30 %
PSH 7,400 97,580.00 0.30 %
PSH-R 152,800 2,007,270.00 6.18 %
PTG 957,300 20,262,100.00 0.94 %
PTG-R 143,900 3,043,840.00 0.14 %
PTL-R 91,800 2,103,430.00 5.74 %
PTT 4,015,800 161,704,825.00 4.71 %
PTT-R 3,213,600 129,347,400.00 3.77 %
PTTEP 501,800 57,180,200.00 4.54 %
PTTEP-R 1,250,800 142,370,700.00 11.31 %
PTTGC 1,093,400 69,691,575.00 7.00 %
PTTGC-R 1,004,800 63,954,425.00 6.43 %
QH 1,444,200 3,501,976.00 3.81 %
QH-R 7,395,800 17,905,992.00 19.53 %
RATCH 184,200 9,325,225.00 2.67 %
RATCH-R 419,700 21,183,675.00 6.09 %
RCL 105,400 2,563,050.00 0.55 %
RS 56,400 1,452,300.00 0.53 %
RS-R 254,600 6,555,950.00 2.38 %
S 500,000 920,000.00 1.32 %
S-R 892,200 1,605,616.00 2.35 %
SAT 27,300 507,780.00 0.45 %
SAWAD 1,147,600 86,477,475.00 3.22 %
SAWAD-R 1,236,300 93,726,025.00 3.47 %
SCB 410,400 44,661,000.00 5.77 %
SCB-R 951,900 103,703,800.00 13.39 %
SCC 58,200 21,640,200.00 2.82 %
SCC-R 17,900 6,640,900.00 0.87 %
SCCC 4,500 706,800.00 1.07 %
SCCC-R 300 46,650.00 0.07 %
SCGP 556,000 26,281,950.00 2.00 %
SCGP-R 46,800 2,234,700.00 0.17 %
SF-R 31,400 164,850.00 2.22 %
SGP 45,000 493,500.00 1.54 %
SGP-R 20,400 224,400.00 0.70 %
SHR 67,000 205,578.00 0.96 %
SIRI 832,000 719,680.00 1.38 %
SIRI-R 181,100 155,746.00 0.30 %
SPALI 227,500 4,572,750.00 2.79 %
SPALI-R 3,700 74,000.00 0.05 %
SPCG-R 48,100 962,000.00 2.97 %
SPRC 917,700 8,724,605.00 4.53 %
SPRC-R 317,800 3,027,380.00 1.57 %
SSP-R 76,500 1,280,760.00 1.11 %
STA 56,000 2,643,250.00 0.16 %
STA-R 1,962,000 92,866,550.00 5.53 %
STANLY-R 500 89,250.00 3.21 %
STEC 318,400 4,087,830.00 0.52 %
STEC-R 130,100 1,714,060.00 0.21 %
STGT 580,100 22,893,950.00 2.89 %
STGT-R 578,100 22,834,950.00 2.88 %
SUPER 22,893,600 21,436,272.00 9.15 %
SUPER-R 8,607,800 8,060,332.00 3.44 %
SYNEX 117,000 2,939,150.00 0.16 %
TASCO 170,100 3,436,830.00 0.86 %
TASCO-R 1,154,900 23,345,620.00 5.86 %
TCAP 329,900 11,546,500.00 5.47 %
TFG-R 100 510.00 0.00 %
THANI 856,600 3,496,186.00 1.97 %
THANI-R 1,213,900 4,949,664.00 2.79 %
THCOM 88,500 814,755.00 0.71 %
THG-R 2,400 62,350.00 0.89 %
TISCO 162,800 15,658,500.00 2.45 %
TISCO-R 72,700 6,991,200.00 1.10 %
TKN-R 1,204,300 12,182,210.00 7.38 %
TMB 49,935,900 56,970,072.00 7.78 %
TMB-R 2,697,700 3,085,431.00 0.42 %
TOP 543,700 33,334,450.00 4.12 %
TOP-R 1,920,800 117,561,450.00 14.57 %
TPIPL-R 119,100 200,717.00 3.55 %
TPIPP 293,200 1,286,038.00 4.82 %
TPIPP-R 524,200 2,296,210.00 8.61 %
TQM 2,900 347,800.00 0.34 %
TQM-R 4,900 586,400.00 0.57 %
TRUE 3,127,200 10,345,702.00 3.82 %
TTA 194,600 1,486,250.00 0.27 %
TTW 300,000 3,630,000.00 6.09 %
TTW-R 859,500 10,315,590.00 17.45 %
TU 1,757,600 25,278,000.00 7.59 %
TU-R 798,700 11,452,600.00 3.45 %
TVO 127,100 4,237,850.00 2.79 %
TVO-R 362,300 12,033,000.00 7.95 %
UNIQ 2,300 10,312.00 0.03 %
UTP-R 37,400 675,730.00 1.61 %
VGI 979,600 6,852,910.00 2.24 %
VNT 100,000 3,625,000.00 3.36 %
WHA 1,173,600 3,873,920.00 1.73 %
WHA-R 1,923,100 6,293,142.00 2.84 %
WHAUP 169,400 692,034.00 5.07 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!