หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 2


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,446.84 9.30 4,365.71 9.13 81.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,356.59 11.20 5,111.08 10.69 245.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,875.30 31.11 16,854.60 35.25 -1,979.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,133.12 48.38 21,480.46 44.93 1,652.65 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 16 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 63,773.56 8.76 60,579.98 8.32 3,193.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 71,627.82 9.84 69,195.82 9.51 2,432.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 242,117.68 33.26 247,030.91 33.94 -4,913.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 350,372.57 48.14 351,084.93 48.23 -712.36 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,027,582.04 11.32 950,226.40 10.47 77,355.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 914,158.27 10.07 911,198.80 10.04 2,959.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,175,945.00 35.00 3,397,504.06 37.44 -221,559.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,956,576.19 43.60 3,815,332.22 42.05 141,243.96 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12.46 1.11 2.18 0.19 10.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12.30 1.10 13.80 1.23 -1.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 74.07 6.59 80.66 7.18 -6.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,024.84 91.20 1,027.03 91.40 -2.20 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 16 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 144.51 0.86 55.79 0.33 88.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 46.97 0.28 114.63 0.68 -67.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 948.50 5.64 882.58 5.25 65.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,669.04 93.22 15,756.01 93.74 -86.97 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,476.58 1.34 1,015.34 0.92 461.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 567.47 0.51 340.90 0.31 226.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,535.29 5.93 5,559.22 5.04 976.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 101,719.82 92.22 103,383.69 93.73 -1,663.87 -

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!