หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET70


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 4,310.52 5.29 5,405.81 6.64 -1,095.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,581.46 8.08 7,662.82 9.41 -1,081.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 37,654.31 46.24 36,360.55 44.65 1,293.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 32,879.83 40.38 31,996.94 39.30 882.89 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ม.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 93,236.10 7.38 114,211.89 9.04 -20,975.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 112,783.44 8.92 107,852.37 8.53 4,931.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 511,056.80 40.44 501,738.75 39.70 9,318.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 546,670.02 43.26 539,943.36 42.73 6,726.67 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ม.ค. 2565
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 93,236.10 7.38 114,211.89 9.04 -20,975.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 112,783.44 8.92 107,852.37 8.53 4,931.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 511,056.80 40.44 501,738.75 39.70 9,318.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 546,670.02 43.26 539,943.36 42.73 6,726.67 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 117.49 1.63 192.05 2.66 -74.56 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 23.05 0.32 23.04 0.32 0.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,215.57 16.85 1,056.52 14.64 159.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,859.01 81.20 5,943.52 82.38 -84.50 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,445.05 1.35 1,605.36 1.50 -160.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 214.18 0.20 214.49 0.20 -0.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,420.01 14.43 15,088.73 14.12 331.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 89,751.35 84.01 89,922.01 84.17 -170.66 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ม.ค. 2565

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,445.05 1.35 1,605.36 1.50 -160.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 214.18 0.20 214.49 0.20 -0.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,420.01 14.43 15,088.73 14.12 331.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 89,751.35 84.01 89,922.01 84.17 -170.66 -

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!