หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET38


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,669.09 6.28 7,225.27 8.01 -1,556.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,374.43 9.28 7,931.18 8.79 443.25 -
นักลงทุนต่างประเทศ 36,323.77 40.26 37,662.03 41.74 -1,338.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 39,860.35 44.18 37,409.15 41.46 2,451.19 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 84,191.18 6.24 82,000.18 6.08 2,191.00 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 144,862.31 10.74 141,444.86 10.49 3,417.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 561,868.57 41.67 561,498.67 41.64 369.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 557,497.64 41.34 563,475.99 41.79 -5,978.35 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 23 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,330,333.37 6.88 1,387,147.74 7.18 -56,814.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,935,269.55 10.01 1,913,269.86 9.90 21,999.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,453,311.58 38.56 7,513,760.87 38.88 -60,449.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,608,972.86 44.54 8,513,708.89 44.05 95,263.96 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 68.15 2.09 81.33 2.49 -13.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.29 0.01 0.10 0.00 0.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 433.14 13.26 448.03 13.72 -14.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,765.01 84.64 2,737.13 83.79 27.88 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,034.41 1.11 991.39 1.06 43.02 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 319.70 0.34 326.36 0.35 -6.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,306.54 13.19 11,410.44 12.23 896.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 79,609.79 85.35 80,542.26 86.35 -932.46 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 23 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 10,980.15 0.95 9,010.85 0.78 1,969.30 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,711.26 0.15 1,796.49 0.16 -85.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 97,179.28 8.42 98,862.62 8.56 -1,683.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,044,843.57 90.49 1,045,044.30 90.50 -200.73 -

 

QIC 580x400 

sme 580x400

ais 580x400

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!