หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET37


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,586.15 5.74 5,979.98 6.14 -393.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,788.08 8.00 8,463.16 8.69 -675.08 -
นักลงทุนต่างประเทศ 36,227.97 37.21 38,487.02 39.53 -2,259.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 47,756.73 49.05 44,428.77 45.63 3,327.96 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 พ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 47,152.07 5.33 56,718.39 6.41 -9,566.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 76,458.31 8.64 81,277.41 9.19 -4,819.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 316,242.76 35.74 335,488.12 37.92 -19,245.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 444,911.13 50.29 411,280.34 46.48 33,630.79 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 พ.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 593,348.91 7.26 639,913.83 7.83 -46,564.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 844,659.77 10.33 845,999.80 10.35 -1,340.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,874,654.11 35.16 2,926,928.01 35.80 -52,273.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,862,125.35 47.24 3,761,946.51 46.02 100,178.84 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 26.96 0.35 24.47 0.32 2.49 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2.04 0.03 3.35 0.04 -1.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 318.36 4.14 490.54 6.38 -172.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,343.45 95.48 7,172.44 93.26 171.00 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 14 พ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 343.22 0.59 535.70 0.93 -192.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 51.47 0.09 60.47 0.10 -9.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,185.47 5.52 3,472.71 6.02 -287.24 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 54,133.80 93.80 53,645.08 92.95 488.72 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 พ.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,531.75 0.98 3,343.19 0.93 188.56 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 309.58 0.09 407.72 0.11 -98.14 -
นักลงทุนต่างประเทศ 21,889.62 6.07 21,964.82 6.09 -75.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 335,055.69 92.87 335,070.90 92.87 -15.21 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!