หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 15


หุ้นถูกชอร์ตเซล 3 มีนาคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 02 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 543,600 1,452,706.00 1.02 %
AAV-R 2,069,900 5,526,898.00 3.89 %
ACE-R 322,400 1,198,116.00 1.26 %
ADVANC 125,800 20,949,500.00 2.28 %
ADVANC-R 279,700 46,582,050.00 5.07 %
AEONTS-R 700 140,700.00 0.04 %
AMATA 461,100 8,589,210.00 1.68 %
AMATA-R 889,600 16,728,580.00 3.24 %
AOT 1,266,800 81,952,100.00 4.50 %
AOT-R 3,127,400 201,711,225.00 11.10 %
AP 493,900 3,642,330.00 1.65 %
AP-R 965,800 7,062,480.00 3.22 %
AU 10,000 106,500.00 0.30 %
AWC 2,046,500 10,219,503.00 1.82 %
AWC-R 649,100 3,245,395.00 0.58 %
BAM 871,800 18,830,990.00 2.80 %
BANPU 5,255,000 60,600,930.00 6.18 %
BANPU-R 3,699,600 42,563,680.00 4.35 %
BBL 353,900 43,262,150.00 3.82 %
BBL-R 97,100 11,846,200.00 1.05 %
BCH 135,500 1,908,620.00 1.34 %
BCH-R 626,100 8,781,470.00 6.21 %
BCP-R 353,200 10,040,325.00 6.54 %
BCPG-R 178,900 2,701,390.00 5.12 %
BDMS 1,880,200 37,988,890.00 4.21 %
BDMS-R 1,331,500 26,848,950.00 2.98 %
BEAUTY 4,309,300 8,019,298.00 2.11 %
BEC 10,000 92,500.00 0.03 %
BEM 775,400 6,201,200.00 3.81 %
BEM-R 297,100 2,376,800.00 1.46 %
BGRIM 372,700 17,720,700.00 3.73 %
BGRIM-R 176,900 8,475,875.00 1.77 %
BH 311,100 39,828,350.00 12.57 %
BH-R 128,600 16,562,700.00 5.19 %
BJC 573,300 21,130,025.00 4.82 %
BJC-R 157,100 5,752,325.00 1.32 %
BLA 24,000 600,000.00 0.78 %
BLAND 449,600 480,719.00 3.49 %
BLAND-R 1,561,600 1,670,912.00 12.13 %
BPP 301,900 5,695,490.00 2.99 %
BPP-R 115,000 2,164,200.00 1.14 %
BTS 451,700 4,221,085.00 3.00 %
BTS-R 895,200 8,336,215.00 5.94 %
CBG 110,400 15,245,300.00 2.43 %
CBG-R 103,700 14,290,850.00 2.28 %
CENTEL 49,200 1,614,300.00 1.74 %
CENTEL-R 72,200 2,358,500.00 2.56 %
CHG 1,062,900 2,780,340.00 1.48 %
CHG-R 5,207,900 13,585,802.00 7.27 %
CK 306,300 4,805,270.00 6.41 %
CK-R 237,400 3,727,180.00 4.97 %
CKP 200,400 861,720.00 3.55 %
CKP-R 15,300 65,790.00 0.27 %
COM7 2,494,200 137,801,425.00 4.99 %
COM7-R 1,193,300 65,826,625.00 2.39 %
CPALL 2,138,800 128,825,375.00 5.74 %
CPALL-R 379,900 22,874,250.00 1.02 %
CPF 6,504,000 186,675,000.00 8.83 %
CPF-R 3,224,100 92,785,450.00 4.38 %
CPN 326,600 17,812,800.00 1.67 %
CPN-R 3,182,100 174,291,875.00 16.29 %
CRC 439,200 14,964,575.00 3.73 %
CRC-R 438,800 14,978,850.00 3.72 %
DCC-R 341,400 771,564.00 1.63 %
DELTA-R 6,400 2,368,600.00 0.69 %
DOHOME 70,000 1,464,000.00 0.31 %
DOHOME-R 157,000 3,289,380.00 0.69 %
DTAC 312,100 9,741,000.00 6.67 %
DTAC-R 622,700 19,321,925.00 13.31 %
EA 1,045,700 65,817,275.00 7.46 %
EA-R 1,205,500 75,982,850.00 8.61 %
EASTW-R 63,200 595,720.00 4.41 %
EGCO 111,500 19,419,950.00 4.34 %
EGCO-R 211,200 36,927,200.00 8.22 %
EPG 289,500 2,982,380.00 1.12 %
EPG-R 485,100 4,959,520.00 1.88 %
ERW 841,000 3,381,036.00 5.25 %
ESSO 611,700 5,382,460.00 3.64 %
ESSO-R 1,337,500 11,746,640.00 7.95 %
GFPT 18,100 215,470.00 0.72 %
GFPT-R 167,500 1,982,780.00 6.63 %
GLOBAL 242,500 5,013,480.00 2.82 %
GLOBAL-R 187,400 3,859,310.00 2.18 %
GPSC 212,000 16,061,000.00 2.15 %
GPSC-R 966,000 73,084,975.00 9.80 %
GULF 2,036,500 68,448,350.00 4.94 %
GULF-R 1,904,300 64,956,050.00 4.62 %
GUNKUL 1,302,300 3,570,642.00 1.74 %
GUNKUL-R 1,608,500 4,407,290.00 2.15 %
HANA 333,000 17,585,025.00 2.09 %
HANA-R 1,196,300 63,446,850.00 7.52 %
HMPRO 1,492,000 20,097,090.00 5.67 %
HMPRO-R 1,644,700 22,199,520.00 6.25 %
ICHI 955,600 12,801,350.00 1.22 %
ICHI-R 16,400 219,760.00 0.02 %
INTUCH 424,700 23,307,175.00 3.05 %
INTUCH-R 2,066,300 113,687,225.00 14.85 %
IRPC 8,005,900 27,589,712.00 8.59 %
IRPC-R 1,000,000 3,420,000.00 1.07 %
ITD-R 3,400 3,754.00 0.05 %
IVL 1,755,800 72,241,400.00 6.13 %
IVL-R 1,407,900 57,717,000.00 4.91 %
JAS 1,998,000 5,864,172.00 3.56 %
JAS-R 1,852,000 5,459,146.00 3.30 %
JMART 99,500 2,801,875.00 1.23 %
JMART-R 192,700 5,364,275.00 2.39 %
JMT 41,100 1,725,925.00 0.63 %
JMT-R 128,300 5,394,800.00 1.96 %
KBANK 622,200 90,014,450.00 6.51 %
KBANK-R 1,693,300 244,271,800.00 17.71 %
KCE 391,500 21,679,750.00 1.57 %
KCE-R 1,351,500 74,491,600.00 5.42 %
KKP 101,100 6,027,950.00 2.83 %
KKP-R 41,400 2,463,300.00 1.16 %
KTB 1,484,400 17,664,360.00 6.79 %
KTB-R 459,100 5,463,290.00 2.10 %
KTC 519,700 34,750,600.00 4.10 %
KTC-R 777,100 51,950,950.00 6.13 %
LH 1,114,900 8,849,025.00 2.44 %
LH-R 14,800 116,920.00 0.03 %
LPN 77,900 363,014.00 1.10 %
M 27,600 1,538,700.00 1.92 %
M-R 41,900 2,335,925.00 2.91 %
MAJOR 85,300 1,740,220.00 1.81 %
MAJOR-R 88,700 1,803,510.00 1.89 %
MBK 276,400 3,951,250.00 8.80 %
MBK-R 272,200 3,851,300.00 8.66 %
MEGA 87,700 3,391,125.00 2.05 %
MEGA-R 79,200 3,067,150.00 1.85 %
MINT 2,349,800 71,048,525.00 12.32 %
MINT-R 1,062,100 31,973,675.00 5.57 %
MTC 374,700 24,238,600.00 1.66 %
MTC-R 1,802,300 116,287,750.00 7.98 %
NER 100,000 560,000.00 0.09 %
OR 2,245,000 65,786,625.00 2.32 %
OR-R 394,200 11,395,750.00 0.41 %
ORI 153,400 1,081,835.00 0.34 %
ORI-R 298,700 2,180,265.00 0.67 %
OSP 192,900 6,753,550.00 0.91 %
OSP-R 466,000 16,442,975.00 2.19 %
PLANB 622,300 4,557,270.00 0.96 %
PLANB-R 405,700 2,968,505.00 0.62 %
PLAT-R 59,800 176,108.00 2.65 %
PM 135,000 1,131,250.00 22.29 %
PRM 358,900 2,749,435.00 0.97 %
PRM-R 94,600 719,860.00 0.26 %
PSH 4,800 61,920.00 0.35 %
PSH-R 55,200 712,080.00 4.04 %
PTG 791,900 15,558,500.00 0.76 %
PTG-R 166,700 3,273,710.00 0.16 %
PTL-R 37,900 842,040.00 3.57 %
PTT 4,640,300 184,708,175.00 8.48 %
PTT-R 76,100 3,024,975.00 0.14 %
PTTEP 380,800 42,759,600.00 4.33 %
PTTEP-R 411,800 46,145,000.00 4.68 %
PTTGC 509,200 32,120,025.00 4.94 %
PTTGC-R 1,117,200 70,409,925.00 10.84 %
QH 2,386,600 5,810,366.00 2.98 %
QH-R 2,678,200 6,502,780.00 3.35 %
RATCH 272,100 13,762,900.00 8.23 %
RATCH-R 476,800 24,091,350.00 14.42 %
RBF-R 63,800 936,910.00 0.52 %
RCL 135,900 3,286,220.00 0.26 %
RS 166,200 4,130,160.00 1.46 %
RS-R 302,300 7,564,595.00 2.66 %
S-R 5,000 8,500.00 0.04 %
SAWAD 604,800 41,218,525.00 2.04 %
SAWAD-R 1,313,300 89,214,300.00 4.42 %
SCB 385,200 41,298,250.00 2.26 %
SCB-R 2,419,600 259,409,450.00 14.22 %
SCC 53,900 19,822,100.00 2.89 %
SCC-R 97,100 35,610,200.00 5.21 %
SCCC 3,200 496,000.00 1.09 %
SCCC-R 5,000 775,800.00 1.70 %
SCGP 96,300 4,598,325.00 1.11 %
SCGP-R 57,700 2,740,750.00 0.66 %
SF-R 4,200 21,630.00 0.19 %
SGP 78,600 857,230.00 4.41 %
SGP-R 52,700 574,510.00 2.96 %
SHR 246,700 778,086.00 1.31 %
SHR-R 65,400 203,728.00 0.35 %
SIRI 174,600 148,410.00 0.80 %
SPA-R 1,900 14,595.00 0.05 %
SPALI 325,200 6,523,010.00 4.20 %
SPALI-R 27,500 549,840.00 0.36 %
SPCG-R 70,400 1,410,030.00 4.96 %
SPRC 200,300 1,918,720.00 0.76 %
SPRC-R 4,061,300 37,988,085.00 15.49 %
SSP 125,700 2,283,210.00 0.49 %
SSP-R 102,100 1,817,380.00 0.40 %
STA 2,235,400 106,509,750.00 1.97 %
STA-R 2,668,400 130,258,800.00 2.35 %
STANLY-R 900 160,650.00 6.77 %
STEC 417,100 5,224,370.00 1.66 %
STEC-R 677,600 8,445,040.00 2.70 %
STGT 574,900 22,757,300.00 1.43 %
STGT-R 1,001,000 39,470,625.00 2.49 %
SUPER 28,590,800 26,046,049.00 15.67 %
SUPER-R 4,897,200 4,456,452.00 2.68 %
TASCO 287,700 5,808,930.00 1.52 %
TASCO-R 306,800 6,197,360.00 1.62 %
TCAP 196,900 6,708,375.00 2.80 %
TCAP-R 22,700 771,800.00 0.32 %
TFG-R 500 2,550.00 0.02 %
THANI 440,900 1,831,808.00 1.69 %
THANI-R 1,047,200 4,335,882.00 4.01 %
THCOM 121,700 1,106,355.00 1.42 %
THG-R 16,200 417,150.00 5.59 %
TISCO 127,000 12,145,300.00 2.12 %
TISCO-R 104,700 10,010,400.00 1.75 %
TKN-R 83,300 809,900.00 0.40 %
TMB 14,433,600 16,309,968.00 6.42 %
TOA-R 9,700 298,275.00 0.38 %
TOP 414,500 24,633,825.00 5.85 %
TOP-R 419,800 24,908,325.00 5.92 %
TPIPL-R 199,400 332,271.00 6.40 %
TPIPP 174,100 749,426.00 2.81 %
TPIPP-R 185,300 800,376.00 2.99 %
TQM 5,800 698,900.00 0.91 %
TQM-R 20,900 2,518,150.00 3.29 %
TRUE 1,947,900 6,311,182.00 2.62 %
TRUE-R 1,346,200 4,335,438.00 1.81 %
TTA 121,800 909,225.00 0.27 %
TTW 414,600 5,016,660.00 13.44 %
TTW-R 279,700 3,384,370.00 9.06 %
TU 3,070,600 44,289,050.00 10.13 %
TU-R 2,654,700 38,230,830.00 8.75 %
TVO 77,500 2,587,650.00 2.18 %
TVO-R 112,700 3,773,500.00 3.17 %
U 1,122,900 853,404.00 2.99 %
UNIQ 1,900 8,364.00 0.11 %
VGI 240,000 1,687,000.00 0.35 %
VGI-R 89,600 622,720.00 0.13 %
VIBHA-R 122,100 215,665.00 2.79 %
WHA 708,900 2,325,376.00 0.95 %
WHAUP 128,900 517,274.00 5.97 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!