หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET75


หุ้นถูกชอร์ตเซล 19 มกราคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 18 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 843,000 1,938,900.00 4.03 %
AAV-R 1,308,400 3,037,744.00 6.25 %
ADVANC 188,700 33,817,800.00 3.54 %
ADVANC-R 129,200 23,127,550.00 2.42 %
AEONTS 66,200 13,425,400.00 2.92 %
AEONTS-R 74,900 15,126,800.00 3.30 %
AMATA 297,000 4,814,830.00 3.76 %
AMATA-R 1,111,900 17,965,510.00 14.09 %
AOT 468,600 28,272,000.00 3.29 %
AOT-R 466,500 28,127,350.00 3.28 %
AP 234,000 1,748,415.00 1.83 %
AP-R 680,400 5,068,980.00 5.32 %
AWC 2,365,900 11,391,842.00 5.58 %
AWC-R 1,495,800 7,254,930.00 3.53 %
BAM 544,900 11,646,370.00 2.27 %
BAM-R 211,300 4,500,690.00 0.88 %
BANPU 738,700 7,286,480.00 2.18 %
BANPU-R 3,055,500 30,192,840.00 9.02 %
BAY 70,400 2,382,575.00 2.81 %
BAY-R 40,700 1,372,975.00 1.63 %
BBL 353,200 43,238,300.00 6.21 %
BBL-R 15,600 1,895,400.00 0.27 %
BCH 78,200 1,071,340.00 1.87 %
BCH-R 742,400 10,170,880.00 17.76 %
BCP 79,300 2,024,575.00 0.48 %
BCP-R 967,700 24,529,475.00 5.85 %
BCPG 331,000 5,165,690.00 2.53 %
BCPG-R 908,000 14,213,390.00 6.94 %
BDMS 650,300 13,751,510.00 2.71 %
BDMS-R 2,188,600 46,401,830.00 9.11 %
BEAUTY 170,900 276,858.00 1.14 %
BEC 523,100 4,070,105.00 9.05 %
BEC-R 7,000 54,250.00 0.12 %
BEM 1,203,600 9,903,805.00 4.15 %
BEM-R 806,200 6,667,900.00 2.78 %
BGRIM 220,300 11,564,925.00 2.38 %
BGRIM-R 761,500 40,080,550.00 8.22 %
BH 102,500 12,729,800.00 7.66 %
BH-R 111,800 13,825,300.00 8.36 %
BJC 356,200 13,123,775.00 4.43 %
BJC-R 594,600 21,967,450.00 7.40 %
BLA 140,000 3,412,990.00 1.84 %
BLA-R 357,600 8,692,980.00 4.71 %
BLAND-R 1,838,300 2,125,534.00 13.17 %
BPP 133,600 2,114,010.00 4.86 %
BTS 3,125,700 29,862,215.00 9.58 %
BTS-R 1,616,600 15,477,295.00 4.96 %
CBG 278,100 34,913,700.00 1.54 %
CBG-R 38,900 4,905,500.00 0.22 %
CENTEL 196,000 4,715,150.00 5.09 %
CENTEL-R 313,700 7,626,340.00 8.15 %
CHG 225,800 573,532.00 2.26 %
CHG-R 180,100 457,454.00 1.80 %
CHINA 39,900 325,559.00 26.58 %
CK 517,800 8,302,890.00 6.03 %
CK-R 290,000 4,698,000.00 3.38 %
CKP 1,791,000 8,089,292.00 8.18 %
CKP-R 1,738,000 7,829,434.00 7.93 %
COM7 45,300 1,891,275.00 0.68 %
COM7-R 152,000 6,322,975.00 2.27 %
CPALL 1,008,500 59,423,000.00 3.07 %
CPALL-R 327,000 19,159,100.00 0.99 %
CPF 2,123,100 61,523,375.00 2.42 %
CPF-R 6,002,500 173,480,025.00 6.85 %
CPN 229,200 11,067,475.00 2.79 %
CPN-R 830,700 39,997,500.00 10.10 %
CRC 189,900 5,759,825.00 2.16 %
CRC-R 519,900 15,722,650.00 5.93 %
DCC 800,000 1,914,000.00 1.45 %
DCC-R 3,062,200 7,243,638.00 5.54 %
DELTA-R 20,000 11,029,200.00 1.31 %
DOHOME 221,200 3,432,600.00 1.08 %
DOHOME-R 248,400 3,859,450.00 1.21 %
DTAC 289,100 10,170,900.00 4.04 %
DTAC-R 930,700 32,301,075.00 13.01 %
EA 303,200 19,104,350.00 0.85 %
EA-R 1,829,000 116,121,150.00 5.11 %
EASTW-R 34,700 319,045.00 2.99 %
EGATIF 45,100 541,200.00 9.68 %
EGCO 110,100 20,820,350.00 2.43 %
EGCO-R 268,800 50,605,800.00 5.94 %
EPG 262,400 2,048,245.00 7.74 %
EPG-R 31,700 248,845.00 0.94 %
ESSO 1,205,100 10,299,175.00 4.47 %
ESSO-R 1,722,400 14,787,185.00 6.38 %
GFPT 86,700 1,182,180.00 1.42 %
GFPT-R 286,700 3,903,500.00 4.71 %
GLOBAL 617,900 11,047,230.00 14.14 %
GPSC 900,000 73,628,225.00 2.92 %
GPSC-R 2,305,400 189,602,200.00 7.48 %
GULF 1,157,900 40,424,575.00 4.84 %
GULF-R 318,400 11,087,300.00 1.33 %
GUNKUL 379,900 995,338.00 3.37 %
GUNKUL-R 21,700 56,854.00 0.19 %
HANA 241,500 12,035,900.00 2.15 %
HANA-R 89,800 4,485,700.00 0.80 %
HMPRO 1,004,700 13,780,110.00 4.76 %
HMPRO-R 1,755,900 24,072,040.00 8.33 %
ICHI-R 64,500 713,210.00 0.16 %
INTUCH 169,800 9,842,850.00 1.94 %
INTUCH-R 133,000 7,702,175.00 1.52 %
IRPC 7,298,300 26,786,246.00 4.24 %
IRPC-R 5,570,000 20,424,112.00 3.23 %
IVL 894,500 32,658,875.00 7.29 %
IVL-R 17,100 623,825.00 0.14 %
JAS 374,500 1,192,826.00 1.47 %
JAS-R 573,800 1,825,118.00 2.25 %
JMT 100,000 3,750,000.00 0.64 %
JMT-R 18,700 682,450.00 0.12 %
KBANK 1,227,100 142,214,100.00 7.33 %
KBANK-R 1,112,500 129,004,200.00 6.64 %
KCE-R 499,200 24,842,425.00 6.67 %
KGI 374,600 1,590,796.00 4.00 %
KKP 295,900 16,024,450.00 3.94 %
KKP-R 1,016,400 55,441,800.00 13.53 %
KTB 1,777,000 21,626,240.00 4.75 %
KTB-R 742,200 8,921,420.00 1.98 %
KTC 1,102,900 84,741,425.00 6.45 %
KTC-R 1,915,200 148,308,200.00 11.20 %
LH 1,477,900 11,898,095.00 4.54 %
LH-R 1,473,200 11,860,530.00 4.52 %
MAJOR 17,300 310,170.00 0.77 %
MAJOR-R 147,200 2,644,900.00 6.57 %
MBK-R 6,400 81,920.00 0.26 %
MEGA 26,100 1,027,150.00 0.61 %
MEGA-R 222,900 8,758,975.00 5.20 %
MINT 271,900 6,865,475.00 2.35 %
MINT-R 838,800 21,179,700.00 7.23 %
MTC 244,200 15,863,825.00 4.68 %
MTC-R 185,600 12,062,250.00 3.56 %
ORI 90,400 718,980.00 2.39 %
ORI-R 10,400 82,680.00 0.27 %
OSP 166,000 5,820,500.00 1.81 %
OSP-R 238,100 8,411,575.00 2.60 %
PLANB 116,800 758,880.00 2.33 %
PRM 71,800 595,940.00 0.47 %
PRM-R 301,300 2,497,425.00 1.98 %
PSH 3,500 44,450.00 0.32 %
PSH-R 35,300 448,310.00 3.18 %
PSL 338,800 2,755,660.00 1.06 %
PTG 14,300 248,820.00 0.02 %
PTG-R 894,600 15,717,500.00 1.18 %
PTL 16,200 401,760.00 0.16 %
PTL-R 250,200 6,195,020.00 2.54 %
PTT 2,981,300 126,368,050.00 3.59 %
PTT-R 120,300 5,091,475.00 0.15 %
PTTEP 799,600 88,198,700.00 4.86 %
PTTEP-R 708,800 78,175,450.00 4.31 %
PTTGC 504,800 30,861,525.00 3.74 %
PTTGC-R 146,100 8,917,425.00 1.08 %
QH 187,300 446,000.00 0.97 %
QH-R 2,887,700 6,879,500.00 14.97 %
RATCH 107,200 5,542,850.00 2.09 %
RATCH-R 121,100 6,237,175.00 2.36 %
RBF 3,000 26,850.00 0.01 %
RBF-R 84,300 752,240.00 0.35 %
RCL 104,400 1,953,580.00 0.33 %
RS 53,400 1,136,060.00 0.27 %
RS-R 155,700 3,327,740.00 0.80 %
S-R 98,800 169,538.00 1.87 %
SAWAD 144,200 9,815,375.00 1.95 %
SAWAD-R 770,400 52,380,600.00 10.40 %
SCB 364,700 33,181,325.00 4.31 %
SCB-R 145,800 13,200,800.00 1.72 %
SCC 47,600 18,481,400.00 2.68 %
SCC-R 55,300 21,403,500.00 3.11 %
SCGP 411,600 19,107,800.00 2.15 %
SF-R 4,800 23,266.00 0.24 %
SGP 157,400 1,808,840.00 3.56 %
SGP-R 444,900 5,084,000.00 10.06 %
SPA-R 3,400 23,665.00 0.51 %
SPALI 20,500 409,160.00 0.34 %
SPALI-R 314,600 6,295,690.00 5.28 %
SPCG 8,100 161,710.00 0.84 %
SPCG-R 61,100 1,221,590.00 6.35 %
SPRC 775,300 6,770,110.00 7.21 %
SPRC-R 1,370,000 11,943,130.00 12.73 %
SSP 55,500 756,920.00 0.56 %
STA 10,000 297,500.00 0.04 %
STA-R 1,738,100 52,452,200.00 6.13 %
STEC 83,200 1,026,010.00 1.57 %
STEC-R 209,400 2,560,590.00 3.95 %
STGT 200,000 7,467,900.00 1.04 %
STGT-R 226,400 8,490,000.00 1.18 %
SUPER 31,299,100 31,915,521.00 12.92 %
SUPER-R 2,521,100 2,571,522.00 1.04 %
TASCO 373,200 7,758,590.00 0.25 %
TASCO-R 2,033,300 42,619,700.00 1.38 %
TCAP 362,600 12,512,625.00 7.11 %
TCAP-R 4,400 151,800.00 0.09 %
THANI 1,431,700 5,867,438.00 3.69 %
THANI-R 736,300 3,005,938.00 1.90 %
THG-R 4,800 127,200.00 1.24 %
TISCO 162,500 14,944,375.00 3.47 %
TISCO-R 94,900 8,703,950.00 2.03 %
TKN 203,200 2,260,990.00 0.88 %
TMB 30,375,300 35,174,560.00 6.74 %
TMB-R 1,780,400 2,065,264.00 0.39 %
TOA 13,000 455,000.00 0.58 %
TOP 383,300 22,142,300.00 4.89 %
TOP-R 288,400 16,661,475.00 3.68 %
TPIPL-R 163,500 294,608.00 5.24 %
TPIPP 59,000 266,680.00 0.56 %
TPIPP-R 742,300 3,355,098.00 7.08 %
TQM 5,200 621,700.00 0.76 %
TQM-R 27,300 3,263,800.00 3.98 %
TRUE 4,313,100 14,772,314.00 4.59 %
TRUE-R 2,239,400 7,632,532.00 2.38 %
TTA 77,900 492,480.00 0.71 %
TTCL 26,500 192,650.00 0.28 %
TTW-R 13,700 165,770.00 0.78 %
TU 1,014,500 14,718,510.00 5.66 %
TU-R 423,600 6,140,900.00 2.36 %
TVO 59,100 2,102,200.00 0.98 %
TVO-R 55,400 1,968,500.00 0.91 %
UNIQ 1,500 7,170.00 0.18 %
VGI 222,500 1,575,410.00 1.26 %
VIBHA-R 67,000 119,994.00 0.28 %
VNT 8,500 269,875.00 0.33 %
VNT-R 142,400 4,629,875.00 5.60 %
WHA 1,294,500 3,996,060.00 4.32 %
WHA-R 3,884,500 12,015,664.00 12.98 %
WHAUP 16,800 71,112.00 0.27 %
WHAUP-R 583,800 2,442,058.00 9.42 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!