หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET10


 หุ้นถูกชอร์ตเซล 27 พ.ย. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 296,400 622,440.00 0.82 %
AAV-R 200,000 420,000.00 0.55 %
ADVANC 240,700 42,931,350.00 1.90 %
ADVANC-R 163,900 29,276,400.00 1.30 %
AEONTS 24,500 3,664,550.00 0.82 %
AEONTS-R 78,300 11,712,600.00 2.62 %
AMATA 253,800 3,973,020.00 5.45 %
AMATA-R 52,400 817,440.00 1.13 %
AOT 741,500 50,077,725.00 3.30 %
AOT-R 486,700 32,908,175.00 2.17 %
AP 196,800 1,397,280.00 1.23 %
AP-R 85,700 612,750.00 0.54 %
AU 10,000 97,500.00 0.59 %
AWC 2,567,000 11,473,282.00 2.13 %
AWC-R 2,410,300 10,727,136.00 2.00 %
BAM 354,800 7,453,540.00 1.15 %
BANPU 2,297,300 19,360,915.00 1.03 %
BANPU-R 1,667,200 14,083,345.00 0.75 %
BBL 714,600 88,027,450.00 7.03 %
BBL-R 579,100 71,508,700.00 5.69 %
BCH 79,700 1,160,480.00 0.40 %
BCH-R 1,691,200 24,187,660.00 8.55 %
BCP 42,600 857,810.00 1.08 %
BCP-R 51,300 1,027,410.00 1.30 %
BCPG 182,400 2,564,970.00 2.82 %
BCPG-R 164,100 2,297,400.00 2.53 %
BDMS 1,112,600 25,092,700.00 3.49 %
BDMS-R 256,900 5,793,800.00 0.81 %
BEM 1,545,700 14,429,740.00 6.04 %
BEM-R 1,352,200 12,576,630.00 5.29 %
BGC 15,600 166,920.00 0.31 %
BGRIM 374,600 18,373,950.00 4.23 %
BGRIM-R 879,800 43,084,600.00 9.94 %
BH 111,100 13,997,350.00 1.15 %
BH-R 442,800 56,412,750.00 4.57 %
BJC 280,400 10,594,525.00 1.66 %
BJC-R 894,100 33,804,175.00 5.30 %
BLA-R 219,300 4,621,100.00 10.50 %
BLAND 150,000 154,500.00 1.88 %
BLAND-R 42,500 43,350.00 0.53 %
BPP 392,500 6,279,420.00 6.56 %
BTS 1,815,100 19,070,060.00 5.61 %
BTS-R 829,500 8,709,750.00 2.56 %
CBG 268,700 31,918,400.00 1.84 %
CBG-R 180,100 21,655,750.00 1.23 %
CENTEL 34,400 869,450.00 0.52 %
CENTEL-R 175,700 4,414,850.00 2.68 %
CHG 198,100 522,954.00 0.47 %
CHG-R 3,431,800 9,001,514.00 8.17 %
CK 133,900 2,467,060.00 2.09 %
CK-R 495,500 9,158,410.00 7.73 %
CKP 176,900 880,962.00 1.70 %
CKP-R 1,203,800 5,976,298.00 11.58 %
COM7 125,000 4,773,750.00 1.47 %
CPALL 735,200 45,529,075.00 3.17 %
CPALL-R 160,300 9,938,725.00 0.69 %
CPF 747,300 21,844,575.00 2.11 %
CPF-R 600,000 17,500,000.00 1.69 %
CPN 371,600 20,124,850.00 5.60 %
CPN-R 84,300 4,574,975.00 1.27 %
CRC 430,800 14,273,525.00 3.62 %
CRC-R 397,500 13,117,500.00 3.34 %
DCC-R 1,066,300 2,367,186.00 8.10 %
DELTA 81,400 16,894,700.00 0.82 %
DOHOME 152,600 2,045,170.00 2.09 %
DOHOME-R 270,700 3,621,560.00 3.71 %
DTAC 480,100 18,028,750.00 5.66 %
DTAC-R 383,400 14,432,425.00 4.52 %
EA 224,500 10,233,100.00 1.82 %
EA-R 896,500 40,864,200.00 7.27 %
EGCO 90,300 18,347,900.00 3.58 %
EGCO-R 224,700 45,570,100.00 8.91 %
EPG-R 55,000 322,405.00 0.68 %
ERW 157,100 565,412.00 0.66 %
ESSO 339,900 2,503,055.00 0.66 %
ESSO-R 772,300 5,692,160.00 1.49 %
GFPT-R 56,800 742,100.00 1.62 %
GLOBAL 611,200 10,490,100.00 9.61 %
GLOBAL-R 198,200 3,368,640.00 3.12 %
GPSC 567,000 39,912,850.00 4.39 %
GPSC-R 764,400 53,726,000.00 5.91 %
GULF 1,833,400 66,764,575.00 6.66 %
GULF-R 575,500 20,989,525.00 2.09 %
GUNKUL 743,300 1,813,652.00 4.38 %
GUNKUL-R 100 244.00 0.00 %
HANA 83,800 3,372,950.00 0.29 %
HANA-R 697,800 28,411,750.00 2.38 %
HMPRO 1,389,400 21,009,360.00 5.71 %
HMPRO-R 1,834,500 27,623,400.00 7.53 %
ICHI 133,000 1,459,580.00 1.68 %
INTUCH 225,000 12,436,625.00 3.57 %
INTUCH-R 84,400 4,663,100.00 1.34 %
IRPC 6,567,100 19,013,604.00 5.61 %
IVL 1,239,200 36,753,675.00 2.32 %
IVL-R 3,151,300 94,793,600.00 5.89 %
JAS 1,683,400 5,667,668.00 2.55 %
JAS-R 66,300 222,768.00 0.10 %
JMART 116,900 1,997,240.00 2.41 %
JMT 74,100 2,426,775.00 1.30 %
JMT-R 233,600 7,617,725.00 4.10 %
KBANK 1,964,400 221,507,300.00 5.24 %
KBANK-R 2,713,900 306,039,000.00 7.24 %
KCE 374,000 14,343,250.00 2.18 %
KCE-R 229,100 8,816,100.00 1.33 %
KKP 223,600 10,593,475.00 2.58 %
KKP-R 351,700 16,751,875.00 4.06 %
KTB 2,402,300 27,146,760.00 4.73 %
KTB-R 536,800 6,065,840.00 1.06 %
KTC 647,300 30,470,350.00 6.44 %
KTC-R 44,400 2,052,000.00 0.44 %
LH 1,273,500 10,090,500.00 3.62 %
LH-R 109,900 873,705.00 0.31 %
M 10,700 593,850.00 0.77 %
MAJOR 49,600 913,140.00 0.43 %
MAJOR-R 318,200 5,921,120.00 2.79 %
MBK-R 281,500 3,740,870.00 4.30 %
MEGA 12,600 455,250.00 0.50 %
MEGA-R 227,100 8,345,350.00 8.97 %
MINT 3,495,700 87,959,680.00 4.21 %
MINT-R 881,900 22,023,020.00 1.06 %
MTC 331,200 18,170,150.00 2.63 %
MTC-R 297,200 16,300,625.00 2.36 %
ORI 102,600 800,280.00 1.44 %
ORI-R 62,500 487,500.00 0.88 %
OSP 137,200 5,172,050.00 1.13 %
OSP-R 704,500 26,382,775.00 5.81 %
PLANB 465,800 2,825,845.00 1.38 %
PLANB-R 106,700 647,475.00 0.32 %
PRM 157,400 1,240,510.00 1.42 %
PRM-R 169,600 1,331,365.00 1.53 %
PSH-R 24,700 305,060.00 1.71 %
PSL 286,900 1,802,390.00 0.59 %
PTG 820,000 14,440,000.00 2.13 %
PTG-R 961,400 16,982,500.00 2.50 %
PTL-R 19,300 429,520.00 1.37 %
PTT 6,279,500 260,551,950.00 7.53 %
PTT-R 1,548,100 64,454,975.00 1.86 %
PTTEP 516,300 52,251,500.00 2.96 %
PTTEP-R 248,200 25,140,700.00 1.42 %
PTTGC 1,178,800 69,437,000.00 4.88 %
PTTGC-R 1,943,900 114,662,200.00 8.05 %
QH 1,036,800 2,384,640.00 4.03 %
QH-R 76,700 176,410.00 0.30 %
RATCH 50,100 2,760,350.00 1.12 %
RATCH-R 449,400 24,750,350.00 10.01 %
RBF 20,000 190,000.00 0.25 %
RS 38,800 679,000.00 0.45 %
RS-R 106,800 1,858,330.00 1.23 %
SAWAD 215,500 12,485,675.00 0.95 %
SAWAD-R 56,600 3,285,150.00 0.25 %
SCB 614,300 54,970,350.00 4.32 %
SCB-R 1,307,700 116,861,800.00 9.21 %
SCC 88,400 32,921,300.00 2.52 %
SCC-R 21,600 8,041,100.00 0.62 %
SCGP 1,595,200 64,878,050.00 1.91 %
SGP 123,500 1,250,720.00 1.93 %
SGP-R 126,600 1,303,980.00 1.98 %
SIRI-R 268,500 214,800.00 0.63 %
SPALI 31,000 555,890.00 1.30 %
SPALI-R 270,700 4,868,790.00 11.38 %
SPCG 21,400 463,140.00 0.20 %
SPCG-R 77,000 1,668,550.00 0.73 %
SPRC 124,600 897,670.00 0.49 %
SPRC-R 2,298,600 16,688,020.00 9.05 %
STA 450,000 11,925,000.00 4.07 %
STA-R 2,300 60,950.00 0.02 %
STEC 125,500 1,669,150.00 1.82 %
STEC-R 19,700 260,040.00 0.29 %
SUPER 11,584,800 10,658,016.00 7.93 %
SUPER-R 941,100 865,150.00 0.64 %
TASCO 511,400 9,390,010.00 2.38 %
TASCO-R 138,500 2,547,570.00 0.64 %
TCAP 551,600 19,130,325.00 7.73 %
TCAP-R 147,000 5,105,550.00 2.06 %
THANI 310,800 1,190,348.00 0.28 %
THANI-R 2,508,800 9,623,224.00 2.29 %
THG-R 24,300 544,450.00 1.61 %
TISCO 195,100 15,602,825.00 3.48 %
TISCO-R 502,200 40,202,650.00 8.95 %
TKN 141,900 1,573,510.00 0.75 %
TKN-R 70,600 783,660.00 0.38 %
TMB 21,586,200 24,638,665.00 3.89 %
TOA 18,600 699,650.00 0.77 %
TOP 1,024,200 52,144,250.00 5.95 %
TOP-R 1,088,100 55,491,200.00 6.32 %
TPIPP 84,900 375,258.00 0.32 %
TPIPP-R 1,105,000 4,884,100.00 4.21 %
TQM 20,400 2,433,250.00 1.55 %
TQM-R 68,300 8,133,100.00 5.21 %
TRUE 2,958,600 9,819,578.00 5.07 %
TTA 150,000 622,600.00 0.37 %
TTW 159,000 1,944,300.00 3.49 %
TU 2,184,300 33,882,480.00 4.99 %
TU-R 1,815,200 28,047,860.00 4.14 %
TVO 138,300 4,422,400.00 2.75 %
UNIQ 1,500 7,458.00 0.16 %
UTP 17,900 243,440.00 1.35 %
VNT-R 109,400 2,673,420.00 7.00 %
WHA 1,666,400 5,099,184.00 2.75 %
WHA-R 127,400 389,844.00 0.21 %
WHAUP-R 124,100 527,166.00 2.70 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์ 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 

 Click Donate Support Web

 

FBS728

 

EXNESS

 

SAM720x100px bgGC 790x90

 

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!