หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET38


หุ้นถูกชอร์ตเซล 26 พ.ย. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 281,500 584,720.00 0.72 %
ADVANC 600,000 106,750,900.00 3.84 %
ADVANC-R 254,300 44,945,300.00 1.63 %
AEONTS 4,800 701,850.00 0.50 %
AEONTS-R 34,700 5,035,350.00 3.64 %
AMATA 275,600 4,294,200.00 2.85 %
AMATA-R 84,700 1,321,190.00 0.87 %
AOT 2,489,600 166,451,175.00 3.77 %
AOT-R 6,518,800 429,377,650.00 9.87 %
AP 146,100 1,037,310.00 0.64 %
AU 50,500 494,925.00 1.24 %
AWC 1,928,700 8,505,018.00 2.06 %
AWC-R 551,000 2,414,962.00 0.59 %
BAFS 20,000 478,940.00 2.77 %
BAM 622,900 13,263,850.00 1.07 %
BAM-R 1,588,900 33,542,570.00 2.73 %
BANPU 3,336,900 27,104,230.00 1.80 %
BANPU-R 2,777,500 22,689,020.00 1.50 %
BBL 659,800 81,982,000.00 4.93 %
BBL-R 6,300 778,050.00 0.05 %
BCH 96,100 1,416,690.00 0.46 %
BCH-R 1,172,000 17,095,890.00 5.57 %
BCP 36,000 705,770.00 0.34 %
BCP-R 165,900 3,293,020.00 1.55 %
BCPG 314,200 4,419,970.00 2.83 %
BCPG-R 576,200 8,076,350.00 5.19 %
BDMS 1,872,300 41,842,050.00 2.41 %
BDMS-R 684,200 15,157,660.00 0.88 %
BEC 102,000 617,100.00 0.62 %
BEM 2,033,700 18,926,855.00 4.90 %
BEM-R 4,533,000 42,272,355.00 10.92 %
BGC 15,600 170,020.00 0.43 %
BGRIM 498,300 24,586,150.00 3.35 %
BGRIM-R 1,282,000 62,488,150.00 8.63 %
BH 186,900 21,818,300.00 1.75 %
BH-R 602,800 70,961,200.00 5.64 %
BJC 204,900 7,610,300.00 1.57 %
BJC-R 477,900 17,793,375.00 3.65 %
BLA-R 119,900 2,505,910.00 3.74 %
BLAND-R 523,500 539,205.00 5.48 %
BPP 408,900 6,517,530.00 5.85 %
BTS 5,534,500 58,567,820.00 7.21 %
BTS-R 2,207,300 23,180,800.00 2.88 %
CBG 311,500 36,818,100.00 5.09 %
CBG-R 23,900 2,820,250.00 0.39 %
CENTEL 183,300 4,553,060.00 3.05 %
CENTEL-R 104,600 2,599,310.00 1.74 %
CHG 254,100 677,184.00 0.58 %
CHG-R 4,442,600 11,780,430.00 10.06 %
CK 87,200 1,613,960.00 1.20 %
CK-R 640,000 11,808,630.00 8.78 %
CKP 199,100 1,002,467.00 0.90 %
CKP-R 925,400 4,653,808.00 4.18 %
COM7 57,500 2,213,125.00 0.51 %
COM7-R 281,700 10,814,775.00 2.51 %
CPALL 1,662,100 104,188,050.00 4.06 %
CPALL-R 271,000 16,810,250.00 0.66 %
CPF 2,523,200 73,753,850.00 3.27 %
CPF-R 410,500 12,004,500.00 0.53 %
CPN 483,500 26,104,750.00 3.22 %
CPN-R 1,000,400 54,404,575.00 6.66 %
CRC 807,300 26,643,225.00 3.23 %
CRC-R 785,600 25,816,575.00 3.14 %
DCC 180,000 405,600.00 0.92 %
DCC-R 256,800 575,232.00 1.31 %
DELTA 10,000 1,964,000.00 0.42 %
DELTA-R 28,900 5,664,300.00 1.21 %
DOHOME 160,700 2,171,540.00 1.76 %
DOHOME-R 67,200 907,200.00 0.74 %
DTAC 292,700 10,989,050.00 2.98 %
DTAC-R 768,000 28,664,125.00 7.83 %
EA 230,400 10,282,050.00 2.81 %
EA-R 493,500 22,001,750.00 6.01 %
EGATIF 100,000 1,220,000.00 11.75 %
EGCO 60,800 12,385,300.00 1.02 %
EGCO-R 41,100 8,250,900.00 0.69 %
ERW 688,000 2,455,372.00 2.72 %
ESSO 274,900 2,023,130.00 0.67 %
ESSO-R 532,500 3,897,010.00 1.29 %
GFPT 100,000 1,320,000.00 1.05 %
GFPT-R 191,500 2,517,350.00 2.02 %
GLOBAL 1,682,800 28,912,290.00 10.09 %
GLOBAL-R 134,800 2,305,080.00 0.81 %
GPSC 438,800 30,710,275.00 1.80 %
GPSC-R 1,395,500 97,636,725.00 5.73 %
GULF 2,749,600 98,950,900.00 6.03 %
GULF-R 741,400 26,451,550.00 1.63 %
GUNKUL 904,900 2,201,788.00 2.51 %
GUNKUL-R 1,100,100 2,667,334.00 3.05 %
HANA 106,000 4,054,950.00 0.72 %
HANA-R 1,054,700 40,458,400.00 7.17 %
HMPRO 1,711,800 26,332,360.00 7.33 %
HMPRO-R 1,461,500 22,398,250.00 6.26 %
ICHI 117,900 1,286,090.00 1.23 %
INTUCH 293,800 16,429,975.00 2.03 %
INTUCH-R 500,400 27,772,125.00 3.45 %
IRPC 10,420,800 30,081,582.00 4.46 %
IVL 2,385,700 69,877,725.00 3.36 %
IVL-R 1,190,900 35,720,175.00 1.68 %
JAS 2,514,800 8,415,766.00 1.94 %
JAS-R 30,800 102,872.00 0.02 %
JMART 111,300 1,909,570.00 0.71 %
JMT 155,500 5,099,025.00 2.20 %
JMT-R 161,900 5,343,000.00 2.29 %
JWD 49,000 401,800.00 1.20 %
KBANK 3,765,700 412,284,250.00 6.08 %
KBANK-R 1,783,700 195,368,000.00 2.88 %
KCE 330,300 12,317,500.00 3.03 %
KCE-R 679,000 25,187,200.00 6.24 %
KKP 208,700 9,682,725.00 2.05 %
KKP-R 244,700 11,320,275.00 2.40 %
KTB 2,374,800 27,040,840.00 2.68 %
KTB-R 7,893,300 89,484,630.00 8.92 %
KTC 355,400 16,039,500.00 3.21 %
KTC-R 293,300 13,370,600.00 2.65 %
LH 1,521,200 12,001,335.00 4.10 %
LH-R 808,800 6,315,610.00 2.18 %
M 16,100 900,800.00 1.11 %
MAJOR 63,000 1,129,290.00 0.63 %
MAJOR-R 809,500 14,641,690.00 8.14 %
MBK-R 303,500 3,996,910.00 4.12 %
MEGA 15,200 555,675.00 0.95 %
MEGA-R 80,100 2,931,000.00 5.02 %
MINT 6,928,500 170,758,270.00 6.24 %
MINT-R 4,931,600 121,624,180.00 4.44 %
MONO 150,000 394,000.00 2.68 %
MTC 252,900 13,700,075.00 1.69 %
MTC-R 339,500 18,293,625.00 2.26 %
ORI 150,100 1,186,345.00 0.71 %
ORI-R 181,400 1,438,350.00 0.86 %
OSP 129,500 4,848,300.00 1.61 %
OSP-R 481,000 17,895,875.00 5.97 %
PLANB 168,400 1,055,065.00 0.84 %
PLANB-R 210,500 1,293,415.00 1.05 %
PRM 30,000 238,500.00 0.18 %
PRM-R 99,500 787,055.00 0.60 %
PSH-R 226,400 2,721,790.00 5.11 %
PSL 98,500 619,600.00 0.21 %
PTG 146,000 2,662,000.00 0.44 %
PTG-R 1,256,100 22,837,590.00 3.80 %
PTL 9,000 201,600.00 0.31 %
PTL-R 40,100 894,230.00 1.40 %
PTT 9,901,100 409,029,500.00 5.06 %
PTT-R 446,000 18,431,500.00 0.23 %
PTTEP 1,607,600 160,600,875.00 3.57 %
PTTEP-R 973,100 97,087,375.00 2.16 %
PTTGC 1,166,000 67,667,200.00 2.93 %
PTTGC-R 2,872,900 167,410,650.00 7.22 %
QH 1,939,600 4,450,498.00 4.63 %
QH-R 659,900 1,504,572.00 1.57 %
RATCH 181,600 10,031,925.00 2.59 %
RATCH-R 930,900 51,159,575.00 13.28 %
RBF 20,000 191,000.00 0.13 %
RS 52,200 908,280.00 0.49 %
RS-R 26,800 465,680.00 0.25 %
SAWAD 292,300 16,488,075.00 0.59 %
SAWAD-R 1,802,200 102,295,450.00 3.62 %
SCB 859,100 76,077,300.00 3.97 %
SCB-R 1,397,300 124,141,850.00 6.46 %
SCC 183,500 68,109,200.00 3.73 %
SCC-R 56,800 21,050,800.00 1.15 %
SCGP 1,276,000 49,816,475.00 3.24 %
SGP 106,800 1,066,845.00 1.58 %
SGP-R 96,100 955,580.00 1.42 %
SIRI 546,000 431,340.00 0.44 %
SIRI-R 2,112,600 1,710,920.00 1.71 %
SPALI 40,500 724,950.00 1.19 %
SPALI-R 441,700 7,924,980.00 13.00 %
SPCG-R 135,900 2,908,740.00 2.97 %
SPRC 316,700 2,252,735.00 0.45 %
SPRC-R 1,203,200 8,436,745.00 1.71 %
STA 8,000 216,000.00 0.05 %
STA-R 2,800 74,900.00 0.02 %
STEC 118,500 1,590,050.00 0.40 %
STEC-R 113,300 1,518,220.00 0.38 %
SUPER 12,661,300 11,746,106.00 3.16 %
SUPER-R 5,613,400 5,166,971.00 1.40 %
TASCO 838,100 15,464,860.00 1.67 %
TASCO-R 187,800 3,475,140.00 0.37 %
TCAP 852,800 29,826,950.00 6.04 %
TCAP-R 713,200 24,952,100.00 5.05 %
THANI 635,600 2,362,946.00 1.37 %
THANI-R 797,200 2,954,522.00 1.71 %
THG-R 52,300 1,124,420.00 3.93 %
TISCO 213,700 17,092,975.00 4.66 %
TISCO-R 11,200 890,400.00 0.24 %
TKN 158,000 1,769,600.00 1.05 %
TKN-R 162,200 1,786,740.00 1.08 %
TMB 41,792,900 48,277,518.00 4.40 %
TOA 18,100 672,375.00 0.54 %
TOP 1,031,000 51,717,975.00 4.43 %
TOP-R 1,076,400 54,050,175.00 4.63 %
TPIPL-R 302,700 451,023.00 5.11 %
TPIPP 52,400 229,512.00 0.47 %
TPIPP-R 1,223,400 5,334,024.00 11.02 %
TQM 30,400 3,593,500.00 3.82 %
TQM-R 31,900 3,771,700.00 4.01 %
TRUE 2,642,300 8,815,366.00 2.34 %
TTW 252,600 3,083,460.00 2.45 %
TU 2,020,300 31,741,990.00 6.29 %
TU-R 1,093,700 17,290,590.00 3.40 %
TVO 31,500 1,027,975.00 1.72 %
TVO-R 17,800 578,500.00 0.97 %
UNIQ 4,800 23,943.00 0.22 %
UTP 12,100 164,560.00 0.62 %
VNT-R 107,300 2,566,380.00 4.77 %
WHA-R 433,800 1,327,428.00 0.19 %
WHAUP-R 78,700 338,782.00 0.40 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!